A l'attention des Tamalous de tout poils et autres nostalgiques des temps glorieux passés, cette nouvelle rafraichissante qui nous vient du canadien Ed Whitlock :
Le record du monde V5 (plus de 80 ans quand même) du marathon vient de tomber à l'occasion de l'épreuve de Rotterdam : 3h25'40"...
Ed détenait déjà le record V4 en 2h54'48" et celui des plus de 75 ans en 3h04'54"
Cet hiver, un gros coup de mou sur 3000 qu'il n'a pas réussi à boucler en moins de 12 minutes (12'00"88 pour être précis). Respect, respect et respect.
Et sur Wikipedia, quelques uns de ses records du monde :
Distance | Age Group | Time |
---|---|---|
Mile: | Men 75-79 | 5:41.80 |
3000m | Men 75-79 | 11:10.43 |
5000m | Men 70-74 | 18:33.38 |
5000m | Men 75-79 | 19:07.02 |
10000m | Men 70-74 | 38:04.13 |
10000m | Men 75-79 | 39:25.16 |
Indoor - Track
Distance | Age Group | Time |
---|---|---|
1500m | Men 75-79 | 5:20.04 |
3000m | Men 65-69 | 10:11.60 |
3000m | Men 70-74 | 10:52.40 |
3000m | Men 75-79 | 11:17.2 |
Il me reste 36 ans pour relever le défi, je soigne ma blessure au genou et je m'y attèle sérieusement.
Yo